型号
项目 | SZL6-1.6-SCII | SZL8-1.6-SCII | SZL10-1.6-SCII | SZL15-1.6-SCII |
|
蒸发量t/h | 6 | 8 | 10 | 15 |
蒸汽压力MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
额定蒸汽度℃ | 204 | 204 | 204 | 204 |
给水温度℃ | 20-95 | 20-95 | 20-95 | 20-95 |
锅炉运行工况 | 30%~100% | 30%~100% | 30%~100% | 30%~100% |
燃料消耗量Kg/h | 610~1176 | 760~1492 | 1020~1728 | 1480~2865 |
锅炉热效率% | 84~90 | 85~90 | 89~92 | 85~90 |
设计燃料 | 生物质 | 生物质 | 生物质 | 生物质 |
受热面积 | 本体 m2 | 154 | 193 | 214 | 336 |
尾部 m2 | 105 | 157 | 174 | 218 |
烟尘排放浓度Mg/m3 | <200 | <200 | <200 | <200 |
排烟黑度格林曼 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
使用电源V/HZ | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
设备总功率KW | 60.25 | 79.6 | 98 | 135.1 |
大件运输重量t | 57.5 | 75 | 90 | 136 |
运输尺寸 mm | 6200×2920×3550 | 6900×3350×3550 | 7700×3400×3550 | 9186×3450×3550 |
主汽阀口径mm | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 |
安全阀口径mm | DN50 DN65 | DN50 DN65 | DN50 DN80 | DN80 DN100 |
给水阀口径mm | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 |
排污阀口径mm | DN40 DN50 | DN40 DN50 | DN40 DN50 | DN40 DN50 |
引风机 | 型号 | GY6-15 | GY8-15 | GY10-15 | GY15-15 |
风压Pa | 4057~4106 | 3165~3900 | 3714~3802 | 1927~2693 |
风量 m3/h | 15756~19320 | 2900~32000 | 26321~32138 | 20178~49372 |
电机功率Kw | 37 | 45 | 55 | 55 |
鼓风机 | 型号 | GG6-15 | GG8-15 | GG10-15 | GG15-15 |
风压Pa | 2824~3099 | 2647~3099 | 2681~2903 | 3750~3955 |
风量m3/h | 7000~10000 | 7000~12000 | 10264~21747 | 13189~26378 |
电机功率Kw | 11 | 15 | 22 | 37 |
调速箱 | GL-10P | GL-16P | GL-16P | GL-20P |
除渣方式 | 螺旋或人工 | 螺旋或人工 | 螺旋或人工 | 螺旋或人工 |
注:1.本解释权归星空手机网页版登录入口_星空(中国)世界杯入口,如有变更设计数据,恕不另行通知,最终以设计图纸为准。
2.设计燃料皆为标准燃料,生物质颗粒热值按16.3MJ/kg,非标燃料产品可根据用户需求,另行特殊设计。