型号 项目 | DZL1-1.0-T | DZL2-1.25-T | DZL4-1.25-T | DZL6-1.25-T |
|
蒸发量 t/h | 1 | 2 | 4 | 6 |
蒸汽压力 MPa | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
额定蒸汽温度 ℃ | 184 | 193 | 193 | 193 |
给水温度 ℃ | 20-95 | 20-95 | 20-95 | 20-95 |
锅炉运行工况 | 30%~100% | 30%~100% | 30%~100% | 30%~100% |
燃料消耗量 Kg/h | 103~213 | 194~401 | 376~785 | 561~1032 |
锅炉热效率 % | 86~90 | 84~90 | 84~90 | 84~90 |
受热面积 | 本体m2 | 40 | 55 | 102 | 165 |
尾部m2 | 9.5 | 25 | 37 | 47 |
设计燃料 | 生物质颗粒 | 生物质颗粒 | 生物质颗粒 | 生物质颗粒 |
烟尘排放浓度Mg/m3 | <200 | <200 | <200 | <200 |
排烟黑度 格林曼 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
使用电源 V/HZ | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
设备总功率 KW | 16 | 24 | 40 | 75 |
运输重量 t | 13 | 23 | 30.8 | 40.7 |
运输尺寸 mm | 5281×2110×3056 | 6050×2500×3150 | 7385×2920×3426 | 7942×2800×3457 |
主汽阀口径 mm | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 |
安全阀口径 mm | DN40 | DN40 | DN50 | DN80 |
给水阀口径 mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 |
排污阀口径 mm | DN40 | DN50 DN40 | DN50 DN40 | DN50 DN40 |
引风机 | 型号 | Y6-32-11 | GY2-15 | GY4-15 | GY6-15 |
风压 Pa | 1793~2528 | 3020~3668 | 3510~3805 | 4057~4106 |
风量 m3/h | 2316~6060 | 5200~8500 | 11500~16000 | 15756~19320 |
电机功率 Kw | 5.5 | 11 | 22 | 37 |
鼓风机 | 型号 | 4-60 | GG2-15 | GG4-15 | GG6-15 |
风压 Pa | 543~1418 | 2985~3038 | 2304~3314 | 2647~3099 |
风量 m3/h | 1020~3336 | 2404~4807 | 8050~14490 | 7000~12000 |
电机功率 Kw | 1.1 | 5.5 | 11 | 15 |
调速箱 | GL-5P | GL-5P | GL-5PA | GL-10P/Ⅱ |
除渣方式 | 自动或人工 | 自动或人工 | 自动或人工 | 自动或人工 |
注:1.本解释权归星空手机网页版登录入口_星空(中国)世界杯入口,如有变更设计数据,恕不另行通知,最终以设计图纸为准。
2.设计燃料皆为标准燃料,生物质颗粒热值按16.3MJ/kg,非标燃料产品可根据用户需求,另行特殊设计。